| № п/п | Критерии оценивания | Измерители | Баллы | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Доля педагогов, имеющих высшее (послевузовское) педагогическое образование по соответствующему профилю или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку | 100% | 5 | |
| 95-99% | 4 | |||
| 80-94% | 3 | 3 | ||
| Менее 80% | 2 | |||
| 2 | Доля педагогов, которые не реже одного раза в пять лет повышали/подтверждали уровень квалификационной категории (в том числе руководителей не реже одного раза в три года) | 100% | 5 | |
| 95-99% | 4 | |||
| 80-94% | 3 | |||
| Менее 80% | 2 | 2 | ||
| 3 | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации педагогов (в том числе руководителей, заместителей руководителя) не реже одного раза в три года | 100% | 5 | |
| 95-99% | 4 | 4 | ||
| 80-94% | 3 | |||
| Менее 80% | 2 | |||
| 4 | Оснащенность оборудованием и мебелью организаций образования в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года №70 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №13272) | 100% | 5 | |
| 95-99% | 4 | |||
| 80-94% | 3 | 3 | ||
| Менее 80% | 2 | |||
| 5 | Создание условий для лиц с особыми образовательными потребностями в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2022 года №6 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №26513) | 100% | 5 | |
| 95-99% | 4 | |||
| 80-94% | 3 | 3 | ||
| Менее 80% | 2 | |||
| 6 | Обеспеченность учебно-методическими комплексами для дошкольных организаций в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 мая 2020 года №216 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №20708) | 100% | 5 | |
| 95-99% | 4 | |||
| 80-94% | 3 | |||
| Менее 80% | 2 | |||
| 7 | Соответствие наполняемости возрастных групп (в разрезе групп) | 100% | 5 | 5 |
| 95-99% | 4 | |||
| 80-94% | 3 | |||
| Менее 80% | 2 | |||
| 8 | Анализ результатов опроса родителей | от 80% до 100% респондентов удовлетворены уровнем подготовки воспитанников | 5 | 5 |
| от 65% до 79% респондентов удовлетворены уровнем подготовки воспитанников | 4 | |||
| от 50% до 64% респондентов удовлетворены уровнем подготовки воспитанников | 3 | |||
| менее 50% респондентов удовлетворены уровнем подготовки воспитанников | 2 | |||
| 9 | Анализ результатов опроса педагогов | от 80% до 100% респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания | 5 | 5 |
| от 65% до 79% респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания | 4 | |||
| от 50% до 64% респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания | 3 | |||
| менее 50% респондентов удовлетворены уровнем создания условий для качественного обучения и воспитания | 2 |
Выбор языка
Как вы оцениваете работу детского сада?
- Голоса: (0%)
- Голоса: (0%)
- Голоса: (0%)


| Всего голосов: | |
| Первый голос: | |
| Последний голос: |
Критерии для оценивания деятельности организаций образования, реализующих общеобразовательные учебных программы дошкольного обучения и воспитания на 2024-2025 учебный год
- Информация о материале
